NBA Statistics
Year: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 Position: S | G | F | C
2007 Forward
Rk Name Team GP MPG PPG FG% 3Pt% FT% RPG APG BPG
1. LeBron James CLE 75 40.37 30.0 48.4 31.5 71.2 7.9 7.2 1.1
2. Carmelo Anthony DEN 77 36.42 25.7 49.2 35.4 78.6 7.4 3.4 0.5
3. Amare Stoudemire PHO 79 33.94 25.2 59.0 16.1 80.5 9.1 1.5 2.1
4. Dirk Nowitzki DAL 77 36.00 23.6 47.9 35.9 87.9 8.6 3.5 0.9
5. Richard Jefferson MIL 82 39.01 22.6 46.6 36.2 79.8 4.2 3.1 0.3
6. Chris Bosh TOR 67 36.19 22.3 49.4 40.0 84.4 8.7 2.6 1.0
7. Antawn Jamison WAS 79 38.80 21.4 43.6 33.9 76.0 10.2 1.5 0.4
8. Carlos Boozer UTH 81 34.86 21.1 54.7 0.0 74.0 10.4 2.9 0.5
9. Al Jefferson MIN 82 35.56 21.0 50.0 0.0 72.1 11.1 1.4 1.5
10. David West NO 76 37.78 20.6 48.2 24.0 85.0 8.9 2.3 1.3
11. Ron Artest HOU 57 38.04 20.5 45.3 38.0 71.9 5.8 3.5 0.7
12. Caron Butler WAS 58 39.95 20.3 46.6 35.7 90.1 6.7 4.9 0.3
13. Gerald Wallace CHA 62 38.35 19.4 44.9 32.1 73.1 6.0 3.5 0.9
14. Tim Duncan SA 78 34.01 19.3 49.7 0.0 73.0 11.3 2.8 1.9
15. Pau Gasol LAL 66 35.59 18.9 53.4 25.0 80.7 8.4 3.2 1.5
16. Kevin Garnett BOS 71 32.59 18.8 53.9 0.0 80.1 9.2 3.4 1.3
17. Rashard Lewis ORL 81 38.02 18.2 45.5 40.9 84.5 5.4 2.4 0.5
18. LaMarcus Aldridge POR 76 34.93 17.8 48.4 14.3 76.2 7.6 1.6 1.3
19. Zach Randolph NY 69 32.57 17.6 45.9 27.5 77.2 10.3 2.0 0.2
20. Elton Brand PHI 8 34.25 17.6 45.6 0.0 78.7 8.0 2.0 1.9
21. Josh Smith ATL 81 35.51 17.2 45.7 25.3 71.0 8.2 3.4 2.8
22. Shawn Marion MIA 63 36.71 15.4 50.8 33.3 70.7 10.2 2.2 1.3
23. Mehmet Okur UTH 72 33.18 14.5 44.4 38.8 80.4 7.7 2.0 0.4
24. Lamar Odom LAL 77 37.94 14.2 52.5 27.4 69.8 10.6 3.5 0.9
25. Emeka Okafor CHA 82 33.21 13.8 53.5 0.0 57.0 10.7 0.9 1.7
26. Jermaine O'Neal TOR 42 28.74 13.6 43.9 0.0 74.2 6.7 2.2 2.1
27. Al Harrington GS 81 26.95 13.6 43.4 37.5 77.4 5.4 1.6 0.2
28. Chris Wilcox OKC 62 28.06 13.4 52.4 0.0 64.5 7.0 1.2 0.6
29. Travis Outlaw POR 82 26.62 13.3 43.3 40.0 74.1 4.6 1.3 0.8
30. Tayshaun Prince DET 82 32.90 13.2 44.8 36.3 76.8 4.9 3.3 0.4
Next
GPGames Played  MPGMinutes Per Game
PPGPoints Per Game  FG%Field Goal Percentage
3Pt%3 Pointer Percentage  FT%Free Throw Percentage
RPGRebounds Per Game  APGAssists Per Game
BPGBlocks Per Game